Vaaralliset jätteet
Kukkuroinmäen käsittelykeskus
Aluekeräys- ja ekopisteet
Hyödyksi-asemat
Vaaralliset jätteet
Puutarhajätteet
Vaaralliset jätteet
Vaarallisia jätteitä kutsuttiin aikaisemmin ongelmajätteiksi. Uusi nimike – vaarallinen – kuvaa kuitenkin tämän jätejakeen merkittävintä ominaisuutta. Vaarallinen jäte voi aiheuttaa väärin käsiteltynä ainakin jonkin asteista vaaraa joko terveydelle tai ympäristölle. Sen vuoksi vaarallisia jätteitä ei saa heittää tavalliseen roskikseen tai viemäriin, vaan ne tulee toimittaa varta vasten niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Näin ne saadaan käsiteltyä asianmukaisesti vaarattomiksi.
Koti- ja maataloudet saavat tuoda vaaralliset jätteensä (max. 250 kg kerrallaan) aina ilmaiseksi kaikille Hyödyksi -asemille, Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen tai kiertäviin keräyksiin. Nestemäiset ja jauhemaiset vaaralliset jätteet jätetään vastaanottopaikkoihin suljetuissa astioissa, mieluiten alkuperäispakkauksissaan. 200 litran tynnyreistä peritään tynnyrinhävitysmaksu vastaanottohinnaston mukaisesti. Lääkejätteiden vastaanotto on järjestetty apteekeihin.
Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto on keskitetty Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen (vastaanotto hinnaston mukaisesti).
Huom! Tynnyreistä peritään hinnaston mukainen tynnyrin hävitysmaksu.
Vaarallisiin jätteisiin kuuluvat
- Maalit, liimat, lakat ja näillä aineilla likaantuneet tarvikkeet ja työvälineet
- Aerosolit
- Hapot, emäkset, liuottimet
- Torjunta-aineet
- Pakkas- ja jarrunesteet
- Öljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet
(Huom! Pidä mustat ja kirkkaat jäteöljyt toisistaan erillään) - Loisteputket ja energiansäästölamput
- Akut, paristot
- Lääkkeet ja elohopeakuumemittarit palautetaan apteekkeihin
- Paristot sekä pienakut
palautetaan niitä myyviin liikkeisiin
Vaarallisiin jätteisiin eivät kuulu
- Räjähteet > soitto hätäkeskukseen p. 112
- Ilotulitteet > Myyjille, maahantuojille
- Kylmälaitteet > Sähkölaitteiden keräykseen
- Kaasupullot > Jälleenmyyjille
- Retkikeitinten kertakäyttöiset kaasupullot, vajaat hiihihappopatruunat > Kukkuroinmäen käsittelykeskus, Hyödyksi-asemat
- Jauhesammuttimet > Sammuttimia myyviin tai niitä huoltaviin liikkeisiin (Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen)
- Halogeenilamput, hehkulamput > Kuivajätteisiin
- Ledilamput > sähkölaitteiden keräykseen
- Kyllästetty puu > Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen
tai Hyödyksi -asemille, alle 250 kg erät maksutta - Asbesti > Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen, alle 250 kg erät maksutta

Paristojen kierrätys
Paristot palautetaan niitä myyviin liikkeisiin.
Lue lisää paristojen oikeaoppisesta käsittelystä kierrätyksestä www.paristokierratys.fi
Vaarallisten jätteiden keräyskierrokset 2022
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy järjestää yhteistyössä Fortum Waste Solutions Oy:n kanssa vaarallisten jätteiden keräyskierroksen kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa kesän 2022 aikana.
Keräyksessä vastaanotetaan koti- ja maatalouksissa syntyneitä vaarallisia jätteitä kuten akkuja, jäteöljyä, maaleja, liuottimia, torjunta-aineita, loisteputkia, lääkejätteitä ja kiinteitä öljyisiä jätteitä. Öljyauto on mukana osalla kierroksia (mainittu aikataulun yhteydessä). Öljyauton mukana ollessa 200 l öljytynnyrit imetään tyhjäksi ja tynnyrit jäävät tuojalle. Suuremmista maatilojen öljyeristä voi sopia noudon tilalta, puh. puh. 010 7551625.
Vanhentuneet lääkkeet voi palauttaa apteekkeihin ja paristot ja pienakut kaikkiin myyntipaikkoihin. Sähkö- ja elektroniikkaromua, asbestia tai kyllästettyä puuta ei oteta vastaan. Edellä mainittujen aikojen jälkeen alueille ei saa jättää jätteitä.
Katso kuntakohtaiset keräysaikataulut kunnan nimeä klikkaamalla.
Lappeenranta 2.-6.5.2022
Lappeenrannan vaarallisten jätteiden keräys, I keräyspäivä maanantai 2.5.2022, ei öljyautoa mukana |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Mattila-Mäntylä | Mattilan lampi ja urheilukenttä (Käenkaarelta kääntyvä pisto) | 15.00-15.20 |
Hytti | Hytintie 88, Hytin VPK-talo | 15.40-16.10 |
Simola | Rikkiläntie 993, Skanfas Oy:n portti | 16.40-17.00 |
Tani | Tanintie / Penttasentie, risteys | 17.30-17.50 |
Korkea-aho | Toikkalantie 513, Okon hallin piha | 18.20-18.50 |
Lappeenrannan vaarallisten jätteiden keräys, II keräyspäivä tiistai 3.5.2022, öljyn imuauto mukana kierroksella |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Nyrhilä | Nyrhiläntie 57, metsästysseuran / kylätalon piha | 14.15-14.35 |
Rutola | Munterontie 216, Rutolan VPK:n piha | 15.00-15.20 |
Uus-Lavola | Raviradantie 13, raviradan P-alue | 15.45-16.05 |
Sammonlahti | Sammontori, P-alue, Minimanin piha | 16.50-17.10 |
Kourula-Lavola | Katajakatu 31, Urheilu- / hiekkakenttä | 17.35-17.55 |
Kuusimäki | Huhtiniemenkatu 27, kadun pään kääntöpaikka | 18.20-18.45 |
Lappeenrannan vaarallisten jätteiden keräys, III keräyspäivä keskiviikko 4.5.2022, ei öljyautoa mukana |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Kivisalmi | Kivisalmenkatu, urheilukenttä | 15.20-15.40 |
Pallo | Satamatie 29, hiekkakenttä | 16.00-16.20 |
Lapvesi-Tirilä | Nosturikatu 1, Teboilin piha | 16.40-17.00 |
Karhuvuori | Eteläkatu / Karhvuorenkatu, ekopiste | 17.40-18.00 |
Harapainen | Tarulankatu / Harapaisentie, levikealue | 18.20-18.40 |
Keskusta | Valtakatu, ammattikoulun tekonurmi, P-alue | 19.00-19.20 |
Leiri MIEHITETTY |
Puhakankatu 9, Priman P-alue (Lentäjäntien puoleisen P-alueen pääty) | 15.00-19.00 |
Lappeenrannan vaarallisten jätteiden keräys, IV keräyspäivä torstai 5.5.2022, öljyn imuauto mukana kierroksella |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Sinkkola | Sinkkolantie 118, Viipurintie, risteys, hallin piha | 15.00-15.20 |
Haapajärvi | Vainikkalantie 765, Haapajärven kylätalo | 15.50-16.10 |
Vainikkala | Rajamiehentie / Hiivaniementie, risteys, rautatieaseman P-alue | 16.40-17.10 |
Rapattila | Rapattilantie 566, kuivaamo, 400 m ennen Juvakkalantien risteystä | 17.50-18.10 |
Nuijamaa | Pihkalanjärventie 3, entisen kaupan piha | 18.40-19.10 |
Karhusjärvi | Nuijamaantie / Martinpellontie, saha / kenttäsirkkeli | 19.30-19.50 |
Lappeenrannan vaarallisten jätteiden keräys, V keräyspäivä perjantai 6.5.2022, ei öljyautoa mukana |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Partala | Hiekkastentie 53, Partalan vanha koulu | 15.00-15.20 |
Mustola | Mustolankatu 48, jääkiekkokaukalo | 15.50-16.20 |
Muukko | Ilottulantie 25, hautausmaan P-alue | 16.50-17.10 |
Hakali | Hovinkatu 2, urheilukentän P-alue | 17.40-18.10 |
Lauritsala | Lauritsalan tori, K-market, P-alue | 18.30-19.00 |
Harapainen MIEHITETTY |
Citymarket, ekopiste | 15.00-19.00 |
Ylämaa (Lappeenranta) 10.5.2022
Ylämaan vaarallisten jätteiden keräys, tiistai 10.5.2022, öljyn imuauto mukana kierroksella |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Sirkjärvi | Ylämaantie 2505, Sirkjärven seurojentalon piha | 9.45-10.15 |
Säämälä / Nutikka | Rummuntie 218, Nutikan lava | 10.55-11.20 |
Villala | Timperintie 26, Villalan hautausmaa, P-alue | 12.15-12.35 |
Leino | Leinontie / Tuohikkantie, risteys | 13.00-13.30 |
Hujakkala | Vaalimaantie / Väkeväläntie, risteys / seurojentalo | 14.00-14.30 |
Ylijärvi | Mätöntie 37 muistomerkki talomuseota vastapäätä | 14.50-15.15 |
Ihaksela | Kasarintie / Kirpuntie, risteys | 15.35-16.00 |
Kirkonkylä | Varikkotie 5, paloasema | 16.30-17.00 |
Joutseno (Lappeenranta) 11.5.2022
Joutsenon vaarallisten jätteiden keräys, keskiviikko 11.5.2022, öljyn imuauto mukana keräyksellä |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Parjala | Parjalantie 71, Parjalan entinen koulu | 11.00-11.30 |
Ravattila | Penttiläntie 635, Ravattilan entinen koulu | 11.40-12.10 |
Penttilä | Penttiläntie / Suokumaantie, risteys | 13.10-13.40 |
Kuurmanpohja | Kuurmanpohjantie / Suokumaantie, risteys | 13.50-14.10 |
Ahola | Aholantie 661, Aholan entinen koulu | 14.30-14.50 |
Korvenkylä | Pihlajatie 1, ekopiste | 15.30-15.50 |
Jänhiälä | Rantatie 720, Jänhiälän entinen koulu | 16.20-16.45 |
Pulp | Kangastie 4, ekopiste | 17.15-17.45 |
Joutseno keskusta MIEHITETTY |
Keskuskatu 4, Piranan P-alue (ei öljyautoa) |
14.00-18-00 |
Lemi 19.5.2022
Lemin vaarallisten jätteiden keräys, torstai 19.5.2022, öljyn imuauto mukana kierroksella |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Kuukanniemi | Raikulitie 23, liikekeskus | 11.30-12.00 |
Telamäki | Haapaharjuntie / Mikkelintie, risteys | 12.20-12.40 |
Huttula | Mikkelintie / Huttulantie, Nisosen kauppa | 13.00-13.20 |
Nisola | Sairalantie / Kurkelantie, entinen kauppa | 13.40-14.00 |
Pöllölä | Pöllöläntie (59), ”Olkun verstas” | 14.20-14.40 |
Jalkosalmi | Uimintie / Kuhasensaarentie, levähdysalue | 15.20-15.50 |
Uimi | Uimitie / Kotalahdentie, Aapelin asema | 16.20-16.40 |
Ruomi | Ruomintie 358, entinen koulu | 17.00-17.20 |
Lemi, kirkonkylä | Iitiäntie 4, liikekeskus | 17.40-18.10 |
Juuresaho | Iitiäntie / Juvolantie, risteys | 18.25-18.45 |
Savitaipale 20.5.2022
Savitaipaleen vaarallisten jätteiden keräys, perjantai 20.5.2022, öljyn imuauto mukana kierroksella |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Monola | Uimintie 2, aluekeräyspiste | 8.00-8.15 |
Heituinlahti | Kauliontie 6, ekopiste | 8.50-9.05 |
Ahonikki | Taskusillantie 7, urheilukenttä | 9.45-10.00 |
Kirvesniemi | Mikkelintie 2033, aluekeräyspiste | 10.30-10.45 |
Peijonsuo | Kiesiläntie 275, ekopiste | 11.15-11.30 |
Olvenlampi | Pitkämäentie 6, ekopiste | 11.55-12.10 |
Partakoski | Partakoskentie / Pylköntie, muistomerkki | 12.50-13.05 |
Hyrkkälä | Taipalsaarentie 521, aluekeräyspiste | 13.45-14.00 |
Tukiala | Talviniementie 2, ekopiste | 14.45-15.00 |
Pettilä | Kuivasensaarentie 1184, ekopiste | 15.30-15.45 |
Taipalsaari 8.6.2022
Taipalsaaren vaarallisten jätteiden keräys, keskiviikko 8.6.2022, öljyn imuauto mukana keräyksellä |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Vehkataipale | Kanavakuja 7, Vehkataipaleen koulu | 11.00-11.20 |
Rehula | Suur-Saimaantie / Mantereentie risteys | 11.50-12.10 |
Levänen | Leväsentie 14, kiekkokaukalo | 12.30-12.50 |
Haikkaanlahti | Savilahdentie / Vitsaintie 1, urheilukenttä | 13.10-13.30 |
Taipalsaari | Rauhamäentie 1, paloasema | 14.00-14.30 |
Saimaanharju | Kuhatie 12-14, K-kauppa Niivan piha | 14.50-15.20 |
Kuivaketvele | Pukkiniementietä n. 300 m, venelaituri /ranta | 15.35-16.00 |
Merenlahti | Orjainniementie 11, kylätalon piha | 17.00-17.30 |
Ruokolahti 14.6.2022
Ruokolahden vaarallisten jätteiden keräys, tiistai 14.6.2022, öljyn imuauto mukana kierroksella |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Äitsaari | Suurvalkeantie 4, ekopiste | 8.00-8.40 |
Salosaari | Kaljaniementie 1 | 9.00-9.10 |
Hauklappi | Hauklapintie 220, kylätalo | 10.00-10.10 |
Utula | Utulantie 1045, kauppa | 10.45-10.55 |
Syyspohja | Puumalantie 2031, ekopiste | 11.20-11.30 |
Virmutjoki | Puumalantie 967, Kauppakasino / ekopiste | 12.30-12.40 |
Eräjärvi | Ahvosenkyläntie 4, ekopiste | 13.10-13.20 |
Pohjalankila | Pohjalankilantie 1892, ekopiste | 13.55-14.05 |
Kaiturinpää | Mustakulkkulantie 3, ekopiste | 14.40-14.50 |
Oritlampi | Lietlahdentie 9, ekopiste | 15.20-15.30 |
Huhtasenkylä | Niskapietiläntie 140-146, museotien levike | 16.00-16.10 |
Imatra 16.-17.6.2022
Imatran vaarallisten jätteiden keräys, I keräyspäivä torstai 16.6.2022, öljyn imuauto mukana keräyksellä |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Rautio | Niskapietiläntie 2, Kurosen piha | 12.00-12.20 |
Kaukopää | Ruokolahdentie 27, Kolmen Ristin kirkko, P-alue | 12.40-13.00 |
Kymälahti | Vesikatu, uimarannan P-alue | 13.20-13.50 |
Salopeltola | Jäppilänniementie 728, Seurojen talo | 14.10-14.30 |
Karhusuo | Karhusuontie 367, Vennon piha | 15.00-15.20 |
Teppanala | Karhusuontie 1, Disa’s Fish P-alue | 15.45-16.10 |
Vuoksenniska MIEHITETTY |
Peltolankatu 45 (ei öljyautoa) |
14.00-18.00 |
Imatran vaarallisten jätteiden keräys, II keräyspäivä perjantai 17.6.2022, öljyn imuauto mukana keräyksellä |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Sotkulampi | Kuoriaisenkuja 3 | 12.30-12.50 |
Rajapatsas | Imatrankoskentie 22, SEO huoltoasema | 13.00-13.30 |
Hallikkala | Hallikkalantie 43, Arposen saha | 14.00-14.20 |
Meltola | Vaarinkuja 6, entisen koulun piha | 14.50-15.10 |
Tainionkoski | Saimaantie 3, VPK:n piha | 15.30-16.00 |
Karhumäki | Joutsenonkatu 34, ekopiste | 16.30-17.00 |
Imatrankoski MIEHITETTY |
Onnelankaarto, ekopiste (kesäteatterin takana) (ei öljyautoa) |
14.00-18.00 |
Parikkala 4.-5.7.2022
Parikkalan vaarallisten jätteiden keräys, I keräyspäivä maanantai 4.7.2022, öljyn imuauto mukana kierroksella |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Kumpu | Kummuntie 581, aluekeräyspiste | 8.00-8.15 |
Niukkala | Uukuniementie 1, ekopiste, rekkaparkki | 8.45-9.15 |
Uukuniemi | Uukuniementie 1012, kirkonmäki | 9.45-10.00 |
Tarnala | Niukkalantie 496, aluekeräyspiste | 11.00-11.45 |
Saari | Akapohjantie 2, ekopiste | 12.00-13.00 |
Kesusmaa | Yhdystie 4, urheilukenttä | 14.15-15.00 |
Parikkalan vaarallisten jätteiden keräys, II keräyspäivä tiistai 5.7.2022, öljyn imuauto mukana kierroksella |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Koitsanlahti | Kuutostie 470, Iloisen pässin maalaispuoti | 9.00-9.30 |
Parikkala | Parikkalantie 44, paloasema | 10.00-10.30 |
Melkoniemi | Melkoniemensalontie 2, ekopiste | 11.30-12.00 |
Kinnarniemi | Kuutostie / Matikaisennurkantie, risteys | 12.30-13.00 |
Intsilä | Louhimontie 1, aluekeräyspiste | 14.00-14.30 |
Särkisalmi | Rinnekatu 1, ABC-rekkaparkki / ekopiste | 15.00-15.30 |
Rautjärvi 8.7.2022
Rautjärven vaarallisten jätteiden keräys, perjantai 8.7.2022, öljyn imuauto mukana kierroksella |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Niskapietilä | Niskapietiläntie 1005, Vähikkälän entinen koulu | 11.30-12.30 |
Miettilä | Miettiläntie 1359, aluekeräyspiste | 13.00-14.00 |
Asemanseutu | Rautjärventie 88, ekopiste | 14.30-15.30 |
Torsansalo | Torsansalontie 1040, entinen koulu | 16.00-16.30 |
Simpele | Roihankatu 3, Simpeleen S-market, P-alue | 17.00-17.30 |
Luumäki 14.7.2022
Luumäen vaarallisten jätteiden keräys, torstai 14.7.2022, öljyn imuauto mukana keräyksellä |
||
Kylä | Osoite / paikka | Klo |
Risulahti | Saarentie 2, vanha Shell | 8.00-8.20 |
Suoanttila | Laappaantie 107, Seurapirtti, aluekeräyspiste | 8.50-9.10 |
Karhunkylä | Heikkiläntie 685, aluekeräyspiste | 9.30-9.45 |
Kirkko | Konttimäentie 8 | 10.10-10.25 |
Luotola | Patolahdentie 1, aluekeräyspiste | 11.05-11.20 |
Kurvila | Kurvilantie 506, levähdyspaikka | 11.55-12.15 |
Kaitjärvi | Somerharju, Venäläisenkyläntie 1 | 12.50-13.15 |
Kannuskoski | Väliväyläntie 829, kauppa | 13.50-14.15 |
Viuhkola | Viuhkolantie 381, entinen koulu | 14.50-15.10 |
Munne | Syväkoskentie 17, aluekeräyspiste | 15.30-15.45 |
Kätökangas | Ellolantie 9, ekopiste | 16.15-16.30 |
Taavetti | S-market Taavetti, Linnalantie 42 | 17.00-17.30 |

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Hulkonmäentie 130
54190 Konnunsuo
1056645-4
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@ekjh.fi
010 841 1818
Avoinna: ma-pe klo 8-17
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Saavutettavuusseloste
Sivuilla käytään evästeitä kävijäseurantaan.

