Jäteastioiden tyhjennyshinnat
Asiakkaan jäteastian tyhjennyshinta koostuu laskennallisesta painoperusteisesta käsittelymaksusta, kuljetusmaksusta ja veroista.
Olemme kilpailuttaneet kaikkien omistajakuntiemme puolesta asukkaiden jätteenkuljetukset omina urakka-alueinaan. Kuljetusten keskitetyn kilpailutuksen tavoitteena on tehostaa asukkaiden jätteenkuljetuksia ja hillitä jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia. Keskitetty jätteenkuljetus toimii kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa kiinteän jätteen osalta. Sakokaivojen tyhjennykset kilpailuttaa edelleen kiinteistönomistaja itse.
Jäteastioiden tyhjennysmaksujen lisäksi veloitetaan asuinhuoneistokohtainen jätehuollon vuosimaksu. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallinnoi asuinhuoneistoa tai asuinkiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä.
Vuosimaksu muodostuu perusmaksusta ja viranomaismaksusta. Perusmaksulla katetaan ilmaiset tai alikatteelliset jätehuoltopalvelut, kuten Hyödyksi-asemien palvelut, tiedotus ja neuvonta sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, mukaa lukien lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa. Viranomaismaksu tilitetään Etelä-Karjalan jätelautakunnalle jätehuollon viranomaistehtävien hoitoon.
Jäteastioiden tyhjennyshinnat ja jätehuollon vuosimaksut perustuvat Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen vuosittain hyväksymään jätetaksaan.
Kiinteistön omistajalla on velvollisuus ilmoittaa Etelä-Karjalan Jätehuollolle omistus- ja laskutusosoitemuutoksista. Emme saa osoitetietoja automaattisesti esimerkiksi väestörekisterikeskuksesta.
Tee ympäristöteko ja tilaa kätevä e-lasku!
Postitse lähetettävistä paperilaskuista (ml. suoramaksulaskut) laskutetaan laskutustapamaksu. Syyt laskutustapamaksun käyttöön ovat ennen kaikkea taloudelliset, mutta myös ympäristön kannalta sähköinen laskutus on paperilaskua parempi.
E-laskun hiilijalanjälki on vain noin kolmannes paperilaskusta. E-laskulla on myös monia muita hyviä ominaisuuksia, kuten:
- Lasku tavoittaa sinut, olit sitten kotona tai matkoilla.
- Laskut eivät katoa, eivätkä viivy postissa.
- Pitkiä tili- ja viitenumeroita ei tarvitse näpytellä itse.
- Voit itse päättää, veloitetaanko lasku automaattisesti tililtäsi, vai tarkistatko laskun ennen maksamista.
- Laskujen arkistointi hoituu verkkopankissa.
- Laskun saamisesta ja maksamisesta ei tule kuluja verkkopankin käyttäjälle.
E-laskun voi tilata laskun maksun yhteydessä tai etsimällä verkkopankista laskuttajista Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ja valitsemalla "tilaa e-lasku".
Verkkopankki kysyy tunnistetietona viimeisimmän laskun viitenumeroa. Huomioithan, että e-lasku täytyy tilata erikseen jokaisen kiinteistön osalta, jos laskutettavia kiinteistöjä on useampia kuin yksi.
Kotitaloudet
Imatra
Kuivajäte
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| 140 litraa | 9,004 |
| 240 litraa | 9,983 |
| 330-390 litraa | 11,944 |
| 600-690 litraa | 16,750 |
| Syväastia, max. 3 m3 | 99,410 |
| Syväastia, 3-5 m3 | 151,244 |
| Lisäsäkki (kpl) | 6,137 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 4,646 |
Biojäte
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | |
| 80 litraa | 6,403 |
| 140 litraa | 7,835 |
| 240 litraa | 11,989 |
| Syväastia, max. 0,51 m3 | 36,915 |
| Syväastia 0,52-0,8 m3 | 43,281 |
| Syväastia yli 0,8 m3 | 48,962 |
| Lisäsäkki (kpl) | 6,137 |
| Joulukuusi | 7,742 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 4,646 |
Muovipakkaukset
Mahdollinen taajamissa
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 % ) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| 140 litraa | 5,152 |
| 240 litraa | 5,591 |
| 330-390 litraa | 6,625 |
| 600-690 litraa | 9,272 |
| Syväastia tai vastaava, max. 7 m3 | 52,996 |
Hyödyksi! -monilokeroastia
Mahdollinen keskustaajamissa
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 25,5 %) |
Astian vuokra € / kuukausi (sis. alv. 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | ||
| 370 litraa | 12,545 | 2,371 |
| 660 litraa | 15,105 | 6,536 |
Kartonkipakkaukset
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 % ) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| Max. 1000 litraa | 5,888 |
| Syväkeräysastia tai vastaava, max. 7 m3 | 52,996 |
Lasipakkaukset
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu |
| Max. 240 litraa | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
| Syväastia, max. 7 m3 | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
Pienmetalli
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu |
| Max. 660 litraa | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
| Syväastia tai vastaava, max. 7 m3 | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
Lappeenranta
Kuivajäte
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | |
| 140 litraa | 9,048 |
| 240 litraa | 10,028 |
| 330-390 litraa | 11,991 |
| 600-690 litraa | 16,797 |
| Syväastia, max. 3 m3 | 99,410 |
| Syväastia, 3-5 m3 | 151,244 |
| Lisäsäkki (kpl) | 6,165 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 4,646 |
Biojäte
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | |
| 80 litraa | 5,975 |
| 140 litraa | 7,408 |
| 240 litraa | 11,562 |
| Syväastia, max. 0,51 m3 | 36,915 |
| Syväastia 0,52-0,8 m3 | 43,281 |
| Syväastia yli 0,8 m3 | 48,962 |
| Lisäsäkki (kpl) | 6,165 |
| Joulukuusi | 7,742 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 4,646 |
Muovipakkaukset
Mahdollinen taajamissa
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 % ) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| 140 litraa | 5,152 |
| 240 litraa | 5,591 |
| 330-390 litraa | 6,625 |
| 600-690 litraa | 9,272 |
| Syväastia tai vastaava, max. 7 m3 | 52,996 |
Hyödyksi! -monilokeroastia
Mahdollinen taajamissa
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 25,5 %) |
Astian vuokra (€ / kuukausi) (sis. alv. 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
||
| 370 litraa | 12,545 | 2,371 |
| 660 litraa | 15,105 | 6,536 |
Kartonkipakkaukset
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | |
| Max. 1000 litraa | 5,888 |
| Syväkeräysastia tai vastaava, max. 7 m 3 | 52,996 |
Lasipakkaukset
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu |
| Max. 240 litraa | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
| Syväastia, max. 7m3 | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
Pienmetalli
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu |
| Max. 660 litraa | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
| Syväastia tai vastaava, max. 7 m3 | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari
Kuivajäte
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| 140 litraa | 10,797 |
| 240 litraa | 11,777 |
| 330-390 litraa | 13,740 |
| 600-690 litraa | 18,852 |
| Syväastia, max. 3 m3 | 103,605 |
| Syväastia, 3-5 m3 | 157,743 |
| Lisäsäkki (kpl) | 7,240 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 4,646 |
Biojäte
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | |
| 80 litraa | 10,430 |
| 140 litraa | 11,863 |
| 240 litraa | 16,017 |
| Syväastia, max. 0,51 m3 | 48,962 |
| Syväastia 0,52-0,8 m3 | 56,011 |
| Syväastia yli 0,8 m3 | 61,202 |
| Lisäsäkki (kpl) | 7,240 |
| Joulukuusi | 7,742 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 4,646 |
Muovipakkaukset
Mahdollinen keskustaajamissa
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| 140 litraa | 5,152 |
| 240 litraa | 5,591 |
| 330-390 litraa | 6,625 |
| 600-690 litraa | 9,272 |
| Syväastia tai vastaava, max. 7 m3 | 52,996 |
Hyödyksi! -monilokeroastia
Mahdollinen keskustaajamissa
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 25,5 %) |
Astian vuokra € / kuukausi (sis. alv. 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | ||
| 370 litraa | 12,545 | 2,371 |
| 660 litraa | 15,105 | 6,536 |
Kartonkipakkaukset
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 % ) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| Max. 1000 litraa | 5,888 |
| Syväkeräysastia tai vastaava, max. 7 m3 | 52,996 |
Lasipakkaukset
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu |
| Max. 240 litraa | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
| Syväastia, max. 7m3 | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
Pienmetalli
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu |
| Max. 660 litraa | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
| Syväastia tai vastaava, max. 7 m3 | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti
Kuivajäte
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| 140 litraa | 12,956 |
| 240 litraa | 13,937 |
| 330-390 litraa | 15,899 |
| 600-690 litraa | 20,705 |
| Syväastia, max. 3 m3 | 107,799 |
| Syväastia, 3-5 m3 | 164,239 |
| Lisäsäkki (kpl) | 8,624 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 4,646 |
Biojäte
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| 80 litraa | 11,538 |
| 140 litraa | 12,971 |
| 240 litraa | 17,123 |
| Syväastia, max. 0,51 m3 | 48,962 |
| Syväastia 0,52-0,8 m3 | 56,011 |
| Syväastia yli 0,8 m3 | 61,202 |
| Lisäsäkki (kpl) | 8,624 |
| Joulukuusi | 7,742 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 4,646 |
Muovipakkaukset
Mahdollinen keskustaajamissa
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| 140 litraa | 5,152 |
| 240 litraa | 5,591 |
| 330-390 litraa | 6,625 |
| 600-690 litraa | 9,272 |
| Syväastia tai vastaava, max. 7 m3 | 52,996 |
Hyödyksi! -monilokeroastia
Mahdollinen keskustaajamissa.
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 25,5 %) |
Astian vuokra € / kuukausi (sis. alv. 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | ||
| 370 litraa | 12,545 | 2,371 |
| 660 litraa | 15,105 | 6,536 |
Kartonkipakkaukset
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 % ) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen |
|
| Max. 1000 litraa | 5,888 |
| Syväkeräysastia tai vastaava, max. 7 m3 | 52,996 |
Lasipakkaukset
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu |
| Max. 240 litraa | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
| Syväastia, max. 7m3 | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
Pienmetalli
Taloyhtiöt
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu |
| Max. 660 litraa | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
| Syväastia tai vastaava, max. 7 m3 | Sisältyy asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun. |
Jätehuollon vuosimaksut 1.1.2026 alkaen
| Asuntotyyppi | Perusmaksu € / vuosi (alv 0 %) |
Viranomaismaksu € / vuosi (alv 0 %) |
Vuosimaksu yhteensä €/vuosi (2026), alv 25,5 % |
| Omakotitalo | 29,988 | 2,265 | 40,477 |
| Loma-asunto | 22,491 | 2,265 | 31,069 |
| Asuinhuoneisto kerrostalossa | 25,704 | 2,265 | 35,101 |
| Asuinhuoneisto rivi- ja paritalossa | 27,846 | 2,265 | 37,789 |
| Tyhjillään oleva omakotitalo | 22,491 | 2,265 | 31,069 |
Jäteastioiden pesu
Yli kolmen asuinhuoneiston kiinteistölle järjestetään automaattisesti jäteastioiden pesu (kuivajäte kerran, biojäte kaksi kertaa vuodessa). Myös pientaloasukkaat voivat tilata pesupalvelun, mikäli kiinteistö sijaitsee pesuauton reitillä. Pesut suoritetaan keskitetysti yhdellä kertaa.
Pesu maksaa 21,94 €/astia (sis. alv 25,5 %)
Laitoskiinteistöt, biojätteet
Laitoskiinteistöissä, kuten suurkeittiöissä, ravintoloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa paikoissa syntyvä raskas biojäte hinnoitellaan laitosbiojätteenä.
Laitosbiojäte; Imatra
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (alv 0%) |
Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | ||
| 80 litraa | 9,230 | 11,583 |
| 140 litraa | 10,864 | 13,635 |
| 240 litraa | 18,761 | 23,545 |
| Syväastia, max. 0,51 m3 | 67,523 | 84,741 |
| Syväastia 0,52-0,8 m3 | 82,528 | 103,572 |
| Syväastia yli 0,8 m3 | 93,083 | 116,819 |
| Lisäsäkki (kpl) | 4,890 | 6,137 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,234 | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 13,162 | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 3,702 | 4,646 |
Laitosbiojäte; Lappeenranta
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (alv 0%) |
Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | ||
| 80 litraa | 8,824 | 11,074 |
| 140 litraa | 10,457 | 13,124 |
| 240 litraa | 18,354 | 23,034 |
| Syväastia, max. 0,51 m3 | 67,523 | 84,741 |
| Syväastia 0,52-0,8 m3 | 82,528 | 103,572 |
| Syväastia yli 0,8 m3 | 93,083 | 116,819 |
| Lisäsäkki (kpl) | 4,912 | 6,165 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,234 | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 13,162 | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 3,702 | 4,646 |
Laitosbiojäte; Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti
| Astiakoko | Tyhjennysmaksu € / kerta (alv 0 %) |
Tyhjennysmaksu € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2026 alkaen | ||
| 80 litraa | 14,112 | 17,710 |
| 140 litraa | 15,745 | 19,760 |
| 240 litraa | 23,642 | 29,670 |
| Syväastia, max. 0,51 m3 | 82,528 | 103,572 |
| Syväastia 0,52-0,8 m3 | 97,533 | 122,403 |
| Syväastia yli 0,8 m3 | 108,209 | 135,803 |
| Lisäsäkki (kpl) | 6,872 | 8,624 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,234 | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 13,162 | 16,518 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 3,702 | 4,646 |
Laitosbiojäte; Savitaipale, Lemi, Luumäki, Taipalsaari
| Astiakoko | Tyhjennyshinta € / kerta (alv 0 %) |
Tyhjennyshinta € / kerta (sis. alv 25,5 %) |
| Voimassa 1.1.2025 alkaen | ||
| 80 litraa | 13,059 | 16,389 |
| 140 litraa | 14,692 | 18,438 |
| 240 litraa | 22,590 | 28,350 |
| Syväastia, max. 0,51 m3 | 82,528 | 103,572 |
| Syväastia 0,52-0,8 m3 | 97,533 | 122,403 |
| Syväastia yli 0,8 m3 | 108,209 | 135,805 |
| Lisäsäkki (kpl) | 10,764 | 13,509 |
| Siirtomaksu: Lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10:ltä metriltä siitä, että irtojätettä, jäteastiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta autoon | 1,234 | 1,549 |
| Lisämaksu: jätehuoltomääräysten vastainen jäteastia tai astiassa jätehuoltomääräysten vastaista jätettä merkittävä määrä | 6,581 | 8,259 |
| Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle / tyhjennyskerta | 3,702 | 4,645 |

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Hulkonmäentie 130
54190 Konnunsuo
1056645-4
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@ekjh.fi
010 841 1818
Avoinna: ma-pe klo 8-17
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Saavutettavuusseloste
Sivuilla käytään evästeitä kävijäseurantaan.

