Jätehuollon vuosimaksut
Jäteastioiden tyhjennyshinnat
Aluekeräyspisteiden käyttömaksut
Hyödyksi-asemien hinnasto
Kukkuroinmäen hinnasto
Jätehuollon vuosimaksut
Jäteastioiden myyntihinnat
Jätehuollon vuosimaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallinnoi asuinhuoneistoa tai asuinkiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä.
Vuosimaksu muodostuu perusmaksusta, viranomaismaksusta ja mahdollisesta kuntalisästä.
Perusmaksulla katetaan ilmaiset tai alikatteelliset jätehuoltopalvelut, kuten Hyödyksi-asemien palvelut, tiedotus ja neuvonta sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, mukaa lukien lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa.
Kuntalisä tilitetään sille kunnalle, jossa kyseinen kiinteistö sijaitsee. Kunta käyttää maksun mm. kunnalle kuuluvien jätehuollon valvontatehtävien kattamiseen.
Viranomaismaksu tilitetään Etelä-Karjalan jätelautakunnalle jätehuollon viranomaistehtävien hoitoon.
Kiinteistön omistajalla on velvollisuus ilmoittaa Etelä-Karjalan Jätehuollolle omistus- ja laskutusosoitemuutoksista.
Vuosimaksut perustuvat Etelä-Karjalan jätelautakunnan vuosittain hyväksymään jätetaksaan.
Jätehuollon vuosimaksut, € / vuosi (sis. alv 24 %)
Imatra
Kiinteistön käyttötarkoitus | Perusmaksu 2023 alv 0 % |
Kuntalisä alv 0 % |
Viranomais- maksu alv 0 % |
Vuosimaksut yhteensä 2023 sis. alv 24 % |
Omakotitalo | 19,454 | 2,200 | 1,781 | 29,059 |
Loma-asunto | 14,497 | 1,465 | 1,781 | 22,002 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 16,382 | 2,200 | 1,781 | 25,250 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 18,430 | 2,200 | 1,781 | 27,790 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 14,497 | 1,465 | 11,781 | 22,002 |
Lappeenranta
Kiinteistön käyttötarkoitus | Perusmaksu 2023 alv 0 % |
Kuntalisä alv 0 % |
Viranomais- maksu alv 0 % |
Vuosimaksut 2023 yhteensä sis. alv 24 % |
Omakotitalo | 19,454 | 2,840 | 1,781 | 29,853 |
Loma-asunto | 14,497 | 1,893 | 1,781 | 22,532 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 16,382 | 2,840 | 1,781 | 26,043 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 18,430 | 2,840 | 1,781 | 28,584 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 14,497 | 1,893 | 1,781 | 22,532 |
Lemi
Kiinteistön käyttötarkoitus | Perusmaksu 2023 alv 0 % |
Kuntalisä alv 0 % |
Viranomais- maksu alv 0 % |
Vuosimaksut yhteensä 2023 sis. alv 24 % |
Omakotitalo | 19,454 | 2,040 | 1,781 | 28,861 |
Loma-asunto | 14,497 | 1,480 | 1,781 | 22,020 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 16,382 | 2,040 | 1,781 | 25,051 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 18,430 | 2,040 | 1,781 | 27,592 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 14,397 | 1,480 | 1,781 | 22,020 |
Luumäki
Kiinteistön käyttötarkoitus | Perusmaksu 2023 alv 0 % |
Kuntalisä alv 0 % |
Viranomais- maksu alv 0 % |
Vuosimaksut yhteensä 2023 sis. alv 24 % |
Omakotitalo | 19,454 | 2,000 | 1,781 | 28,811 |
Loma-asunto | 14,497 | 2,000 | 1,781 | 22,665 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 16,382 | 2,000 | 1,781 | 25,002 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 18,430 | 2,000 | 1,781 | 27,542 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 14,497 | 2,000 | 1,781 | 22,665 |
Parikkala
Kiinteistön käyttötarkoitus | Perusmaksu 2023 alv 0 % |
Kuntalisä alv 0 % |
Viranomais-maksu alv 0 % |
Vuosimaksut 2023 yhteensä sis. alv 24 % |
Omakotitalo | 19,454 | 2,002 | 1,781 | 28,814 |
Loma-asunto | 14,497 | 2,002 | 1,781 | 22,668 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 16,382 | 2,002 | 1,781 | 25,004 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 18,430 | 2,002 | 1,781 | 27,545 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 14,497 | 2,002 | 1,781 | 22,668 |
Rautjärvi
Kiinteistön käyttötarkoitus | Perusmaksu 2023 alv 0 % |
Kuntalisä alv 0 % |
Viranomais- maksu alv 0 % |
Vuosimaksut yhteensä 2023 sis alv 24 % |
Omakotitalo | 19,454 | 1,230 | 1,781 | 27,857 |
Loma-asunto | 14,497 | 1,230 | 1,781 | 21,710 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 16,382 | 1,230 | 1,781 | 24,047 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 18,430 | 1,230 | 1,781 | 26,587 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 14,497 | 1,230 | 1,781 | 21,710 |
Ruokolahti
Kiinteistön käyttötarkoitus | Perusmaksu 2023 alv 0 % |
Kuntalisä alv 0 % |
Viranomais- maksu alv 0 % |
Vuosimaksut yhteensä 2023 sis. alv 24 % |
Omakotitalo | 19,454 | 0,768 | 1,781 | 27,284 |
Loma-asunto | 14,497 | 0,768 | 1,781 | 21,137 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 16,382 | 0,768 | 1,781 | 23,474 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 18,430 | 0,768 | 1,781 | 26,014 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 14,497 | 0,768 | 1,781 | 21,137 |
Savitaipale
Kiinteistön käyttötarkoitus | Perusmaksu 2023 alv 0 % |
Kuntalisä alv 0 % |
Viranomais- maksu alv 0 % |
Vuosimaksut yhteensä 2023 sis. alv 24 % |
Omakotitalo | 19,454 | 2,040 | 1,781 | 28,861 |
Loma-asunto | 14,497 | 1,480 | 1,781 | 22,020 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 16,382 | 2,040 | 1,781 | 25,051 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 18,430 | 2,040 | 1,781 | 27,592 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 14,497 | 1,480 | 1,781 | 22,020 |
Taipalsaari
Kiinteistön käyttötarkoitus | Perusmaksu 2023 alv 0 % |
Viranomais- maksu alv 0 % |
Vuosimaksut yhteensä 2023 sis. alv 24 % |
Omakotitalo | 19,454 | 1,781 | 26,331 |
Loma-asunto | 14,497 | 1,781 | 20,185 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 16,382 | 1,781 | 22,522 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 18,430 | 1,781 | 25,062 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 14,497 | 1,781 | 20,185 |

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Hulkonmäentie 130
54190 Konnunsuo
1056645-4
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@ekjh.fi
010 841 1818
Avoinna: ma-pe klo 8-17
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Saavutettavuusseloste
Sivuilla käytään evästeitä kävijäseurantaan.

